Zutaten: Speisesalz, Käsereikulturen, tierisches Lab.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.612 kJ |
| Energie | 389 kcal |
| Eiweiß | 25,2 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Fett | 32 g |
| Zucker | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 19,2 g |
| Salz | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: Speisesalz, Käsereikulturen, tierisches Lab.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.612 kJ |
| Energie | 389 kcal |
| Eiweiß | 25,2 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Fett | 32 g |
| Zucker | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 19,2 g |
| Salz | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Milch