| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.423 kJ |
| Energie | 343 kcal |
| Eiweiß | 22,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| Fett | 27,3 g |
| Zucker | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 18,9 g |
| Salz | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Gouda gerieben 48%
2,99 €
Zutaten und Nährwerttabelle
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene: Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)


