Zutaten: keine Angaben
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.343 kJ |
| Energie | 323 kcal |
| Eiweiß | 23,5 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| Fett | 25 g |
| Zucker | 0,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Salz | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: keine Angaben
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.343 kJ |
| Energie | 323 kcal |
| Eiweiß | 23,5 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| Fett | 25 g |
| Zucker | 0,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Salz | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)