| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.437 kJ |
| Eiweiß | 21,5 g |
| Energie | 347 kcal |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| Fett | 28,5 g |
| Zucker | 1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 19,1 g |
| Salz | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Butterkäse-Scheiben 50%
3,29 €
Zutaten und Nährwerttabelle
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene: Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)


