| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Natrium | 0 g |
| Energie | 1.447 kJ |
| Energie | 349 kcal |
| Eiweiß | 23,1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Fett | 28,5 g |
| Zucker | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 19,7 g |
| Salz | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 0 g |

Gouda in Scheiben 48%
3,99 €
Zutaten und Nährwerttabelle
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene: Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)


