| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.390 kJ |
| Energie | 335 kcal |
| Eiweiß | 24 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Fett | 26 g |
| Zucker | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 17,9 g |
| Salz | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Butterkäse 45% in Scheiben
3,99 €
Zutaten und Nährwerttabelle
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene: Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)


