Zutaten: Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 17,8 g |
| Energie | 1.416 kJ |
| Energie | 341 kcal |
| Fett | 26,5 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 6,4 g |
| Salz | 0,25 g |

Zutaten: Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| gesättigte Fettsäuren | 17,8 g |
| Energie | 1.416 kJ |
| Energie | 341 kcal |
| Fett | 26,5 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 6,4 g |
| Salz | 0,25 g |
Allergene: Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)