| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.304 kJ |
| Energie | 315 kcal |
| Eiweiß | 19 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| Fett | 26,4 g |
| Zucker | 0,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 18,4 g |
| Salz | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Italia Gorgonzola Dolce
3,49 €
Zutaten und Nährwerttabelle
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene: Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)


