| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Natrium | 0 g |
| Energie | 3.061 kJ |
| Energie | 744 kcal |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| Fett | 82 g |
| Zucker | 1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 56,6 g |
| Salz | 0,05 g |
| Ballaststoffe | 0 g |

Deutsche Markenbutter
1,79 €
Zutaten und Nährwerttabelle
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene: Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)


