Zutaten: Zucker; Glukosesirup; modifizierte Stärke (Tapioka, Kartoffel); Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelsäure, Milchsäure; Säureregulator: Calciumcitrate, Natriummalat; Aromen; färbende Lebensmittel (Schwarze Johannisbeere, schwarze Karotte, Curcuma); Farbstoff: Kurkumin, Brillantblau FCF
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.481 kJ |
| Energie | 348 kcal |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 84 g |
| Fett | 0 g |
| Zucker | 53 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Salz | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |



