Zutaten: Fettarme MILCH, Stabilisator: Carrageen, Natriumphosphate.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 463 kJ |
| Energie | 110 kcal |
| Fett | 4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 11,6 g |
| Zucker | 11,6 g |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Salz | 0,28 g |

Zutaten: Fettarme MILCH, Stabilisator: Carrageen, Natriumphosphate.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 463 kJ |
| Energie | 110 kcal |
| Fett | 4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 11,6 g |
| Zucker | 11,6 g |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Salz | 0,28 g |
Allergene: Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)