Zutaten: 52% SOJABOHNEN**, Wasser, Gerinnungsmittel: Calciumsulfat, **aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft., *siehe Beschreibung
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 443 kJ |
| Energie | 106 kcal |
| Eiweiß | 13,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| Fett | 5,3 g |
| Zucker | 0,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Salz | 0,05 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |



