Zutaten: 49% Obst in veränderlichen Gewichtsanteilen: Pfirsiche, Birnen; 19 % Pfirsichsaft, 19 % Birnensaft, 12 % Obst in veränderlichen Gewichtsanteilen: Ananas, Weinbeeren, gefärbte Kirschen (Kirschen, Farbstoff: Erythrosin); Säuerungsmittel: Citronensäure.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 218 kJ |
| Energie | 52 kcal |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Fett | 0,2 g |
| Zucker | 10,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |



