Zutaten: Brauwasser, GERSTENMALZ, Invertzuckersirup, Treibgas Kohlensäure E290, Farbstoff Zuckerkulör E150c, Hopfenextrakt
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Natrium | 0 g |
| Energie | 193 kJ |
| Energie | 45 kcal |
| Eiweiß | 0,26 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| Fett | 0,1 g |
| Zucker | 10,9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 0 g |



