Zutaten: 84% ROGGENVOLLKORNMEHL, 11% SESAMSAMEN, Wasser, Speisesalz, Das Produkt kann Spuren von HÜHNEREIERN, SOJA, MILCH und SCHALENFRÜCHTEN enthalten.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.592 kJ |
| Energie | 379 kcal |
| Eiweiß | 12,8 g |
| Kohlenhydrate | 57,5 g |
| Fett | 7,5 g |
| Zucker | 2,6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Salz | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 14,9 g |



