Zutaten: Orangensaft** mit Fruchtfleisch, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, **Rainforest Alliance-zertifiziert, *siehe Beschreibung
| Nährwerte | je 100 ml |
|---|---|
| Energie | 184 kJ |
| Energie | 43 kcal |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| Fett | 0,2 g |
| Zucker | 9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,04 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |



