Zutaten: Hartweizengrieß
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 355 kcal |
| Energie | 1.508 kJ |
| Eiweiß | 14 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| Fett | 1,7 g |
| Zucker | 3,9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |

Zutaten: Hartweizengrieß
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 355 kcal |
| Energie | 1.508 kJ |
| Eiweiß | 14 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| Fett | 1,7 g |
| Zucker | 3,9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
Allergene: Hartweizengrieß