| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 157 kJ |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Energie | 37 kcal |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| Fett | 0,6 g |
| Zucker | 4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Salz | 0,12 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Reine Buttermilch
0,89 €
Zutaten und Nährwerttabelle
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene: Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)


