Zutaten: Kartoffeln 82%, Kartoffelstärke, Trinkwasser, Speisesalz, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat Säuerungsmittel: Citronensäure, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Antioxidationsmittel:Natriumhydrogen SULFIT
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 422 kJ |
| Energie | 100 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 22,3 g |
| Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Salz | 1 g |



