| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.184 kJ |
| Energie | 283 kcal |
| Eiweiß | 21 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| Fett | 2,3 g |
| Zucker | 2,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 29 g |
| Natrium | 0 g |

Schwarze Bohnen
3,99 €
Zutaten und Nährwerttabelle
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene: Hülsenfrüchte und Nebenerzeugnisse.
Hersteller und Hinweise
Hersteller: Verschiedene Hersteller


