Zutaten: Zucker, Glukose-Fruktosesirup-Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: Mlichsäure, Citronensäure, Aroma, Feuchthaltemittel: Glyzerin, Farbstoffe: E120, E133, 150d, Konservierungsstoff: E202, Enhält SULFITE
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 0 kJ |
| Energie | 91,54 kcal |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 95,4 g |
| Fett | 0,1 g |
| Zucker | 66,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Salz | 0,35 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Natrium | 0 g |



