| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 193 kJ |
| Energie | 46 kcal |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,1 g |
| Fett | 1,5 g |
| Zucker | 4,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Salz | 0,12 g |

Kalinka Kefir 1,5% Fett
1,89 €
Zutaten und Nährwerttabelle
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene: Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)


