Zutaten: Vollkorn-HARTWEIZENGRIESS, Wasser
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.466 kJ |
| Energie | 347 kcal |
| Eiweiß | 13 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| Fett | 2,5 g |
| Zucker | 3,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 8 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: Vollkorn-HARTWEIZENGRIESS, Wasser
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.466 kJ |
| Energie | 347 kcal |
| Eiweiß | 13 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| Fett | 2,5 g |
| Zucker | 3,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 8 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse.