Zutaten: HASELNUSSKERNE, naturbelassen, ganz.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 2.782 kJ |
| Energie | 674 kcal |
| Eiweiß | 16,3 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| Fett | 63,3 g |
| Zucker | 6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5,4 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 7,7 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: HASELNUSSKERNE, naturbelassen, ganz.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 2.782 kJ |
| Energie | 674 kcal |
| Eiweiß | 16,3 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| Fett | 63,3 g |
| Zucker | 6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5,4 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 7,7 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse Haselnüsse (Corylus avellana) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse