Zutaten: 80% flüssig gewürztes Hähnchenbrustfilet¹ (92% Hähnchenbrustfilet, Wasser, Speisesalz, Glukosesirup, Gewürzextrakte, Dextrose, Gewürze), Panade (Paniermehl [WEIZENMEHL, Hefe, Gewürze], Wasser, WEIZENMEHL), ¹ entspricht 73% Hähnchenbrustfilet bezogen auf das Enderzeugnis
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 537 kJ |
| Energie | 127 kcal |
| Eiweiß | 19 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| Fett | 1,2 g |
| Zucker | 0,8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Salz | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |



