Zutaten: WEIZENMEHL, Palmfett, Farbstoff E 150 C.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 2.381 kJ |
| Energie | 575 kcal |
| Eiweiß | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| Fett | 40 g |
| Zucker | 0,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 30 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: WEIZENMEHL, Palmfett, Farbstoff E 150 C.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 2.381 kJ |
| Energie | 575 kcal |
| Eiweiß | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| Fett | 40 g |
| Zucker | 0,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 30 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide).