Zutaten: DINKELGRIESS
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.500 kJ |
| Energie | 354 kcal |
| Eiweiß | 13,7 g |
| Kohlenhydrate | 67,3 g |
| Fett | 2,1 g |
| Zucker | 3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,39 g |
| Salz | 0,06 g |
| Ballaststoffe | 5,7 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: DINKELGRIESS
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.500 kJ |
| Energie | 354 kcal |
| Eiweiß | 13,7 g |
| Kohlenhydrate | 67,3 g |
| Fett | 2,1 g |
| Zucker | 3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,39 g |
| Salz | 0,06 g |
| Ballaststoffe | 5,7 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Kann enthalten: Eier und Eierzeugnisse.