Zutaten: Blanchierte MANDELN, gehackt, Das Produkt kann Spuren von ERDNÜSSEN, MILCH und anderen SCHALENFRÜCHTEN enthalten.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 2.517 kJ |
| Energie | 609 kcal |
| Eiweiß | 24,7 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g |
| Fett | 51,6 g |
| Zucker | 4,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 13,5 g |
| Natrium | 0 g |



