Zutaten: 80% HartWEIZENgrieß, 20% EIER Enthält Gluten und Eier
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Eiweiß | 13,5 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| Fett | 3,4 g |
| Zucker | 3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Salz | 0,08 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: 80% HartWEIZENgrieß, 20% EIER Enthält Gluten und Eier
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Eiweiß | 13,5 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| Fett | 3,4 g |
| Zucker | 3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Salz | 0,08 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Eier, Gluten, Weizen