Zutaten: THUNFISCH, Wasser, Speisesalz.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 461 kJ |
| Energie | 109 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz | 0,6 g |

Zutaten: THUNFISCH, Wasser, Speisesalz.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 461 kJ |
| Energie | 109 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz | 0,6 g |
Allergene: Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse