Zutaten: Kokosraspel, Das Produkt kann Spuren von SULFIT enthalten.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 2.760 kJ |
| Energie | 670 kcal |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| Fett | 64,5 g |
| Zucker | 7,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 57,2 g |
| Salz | 0,09 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: Kokosraspel, Das Produkt kann Spuren von SULFIT enthalten.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 2.760 kJ |
| Energie | 670 kcal |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| Fett | 64,5 g |
| Zucker | 7,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 57,2 g |
| Salz | 0,09 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Das Produkt kann Spuren von SULFIT enthalten.