Zutaten: HARTWEIZENGRIEß, Das Produkt kann Spuren von EI enthalten.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.533 kJ |
| Energie | 362 kcal |
| Eiweiß | 13,4 g |
| Kohlenhydrate | 72,4 g |
| Fett | 1,3 g |
| Zucker | 4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: HARTWEIZENGRIEß, Das Produkt kann Spuren von EI enthalten.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.533 kJ |
| Energie | 362 kcal |
| Eiweiß | 13,4 g |
| Kohlenhydrate | 72,4 g |
| Fett | 1,3 g |
| Zucker | 4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse