Zutaten: 54% Instant-Bandnudeln aus HARTWEIZENGRIESS, Zucker, Stärke, Salz, Aroma (enthält MILCHPULVER), Farbstoff (Carotin), Kann enthalten: HÜHNEREI.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 462 kJ |
| Energie | 109 kcal |
| Eiweiß | 4 g |
| Kohlenhydrate | 20 g |
| Fett | 1,5 g |
| Zucker | 9,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Salz | 0,17 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |



