Zutaten: Eier und Eierzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.754 kJ |
| Energie | 421 kcal |
| Eiweiß | 7,9 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| Fett | 27,9 g |
| Zucker | 29,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 16,6 g |
| Salz | 0,61 g |
| Natrium | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |



