Zutaten: Maronen, gekocht
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 866 kJ |
| Energie | 205 kcal |
| Eiweiß | 3 g |
| Kohlenhydrate | 41,9 g |
| Fett | 1,9 g |
| Zucker | 8,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: Maronen, gekocht
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 866 kJ |
| Energie | 205 kcal |
| Eiweiß | 3 g |
| Kohlenhydrate | 41,9 g |
| Fett | 1,9 g |
| Zucker | 8,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Hersteller: Verschiedene Hersteller