Zutaten: HARTWEIZENGRIESS, FRISCHEIER (10%)
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.530 kJ |
| Energie | 361 kcal |
| Eiweiß | 13 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| Fett | 2,5 g |
| Zucker | 3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Salz | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: HARTWEIZENGRIESS, FRISCHEIER (10%)
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.530 kJ |
| Energie | 361 kcal |
| Eiweiß | 13 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| Fett | 2,5 g |
| Zucker | 3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Salz | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Eier und Eierzeugnisse.