Zutaten: Karotten
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 109 kJ |
| Energie | 26 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,03 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| Zucker | 2,1 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,15 g |

Zutaten: Karotten
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 109 kJ |
| Energie | 26 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,03 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| Zucker | 2,1 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,15 g |
Hersteller: Verschiedene Hersteller