Zutaten: HARTWEIZENGRIEß
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.430 kJ |
| Energie | 337 kcal |
| Eiweiß | 12 g |
| Kohlenhydrate | 68,5 g |
| Fett | 0,8 g |
| Zucker | 0,8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: HARTWEIZENGRIEß
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.430 kJ |
| Energie | 337 kcal |
| Eiweiß | 12 g |
| Kohlenhydrate | 68,5 g |
| Fett | 0,8 g |
| Zucker | 0,8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse