Zutaten: VOLLMILCH
| Nährwerte | je 100 ml |
|---|---|
| Energie | 237 kJ |
| Energie | 64 kcal |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| Fett | 3,5 g |
| Zucker | 4,8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
| Salz | 0,13 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: VOLLMILCH
| Nährwerte | je 100 ml |
|---|---|
| Energie | 237 kJ |
| Energie | 64 kcal |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| Fett | 3,5 g |
| Zucker | 4,8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
| Salz | 0,13 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)