Zutaten: Zucker, CASHEWKERNE, Kakaobutter¹, Kakaomasse¹, VollMILCHpulver, LAKTOSE, MagerMILCHpulver, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA), Salz, Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten, ¹Rainforest Alliance Certified"
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 2.275 kJ |
| Energie | 545 kcal |
| Eiweiß | 8,4 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| Fett | 33 g |
| Zucker | 47 g |
| gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Salz | 0,47 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |



