Zutaten: fettarme MILCH Laktase
| Nährwerte | je 100 ml |
|---|---|
| Energie | 197 kJ |
| Energie | 47 kcal |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g |
| Fett | 1,5 g |
| Zucker | 4,9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Salz | 0,13 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: fettarme MILCH Laktase
| Nährwerte | je 100 ml |
|---|---|
| Energie | 197 kJ |
| Energie | 47 kcal |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g |
| Fett | 1,5 g |
| Zucker | 4,9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Salz | 0,13 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Milchbestandteile: Milcheiweiß und Milchzucker*Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose).