Zutaten: Tomatenmark
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 389 kJ |
| Energie | 92 kcal |
| Eiweiß | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Fett | 0,3 g |
| Zucker | 14 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,09 g |
| Salz | 0,45 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: Tomatenmark
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 389 kJ |
| Energie | 92 kcal |
| Eiweiß | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Fett | 0,3 g |
| Zucker | 14 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,09 g |
| Salz | 0,45 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Keine Allergene enthalten.