Zutaten: HARTWEIZENGRIEß, FRISCHEI (10%)
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.528 kJ |
| Energie | 361 kcal |
| Eiweiß | 13 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| Fett | 2,5 g |
| Zucker | 3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Salz | 0,05 g |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: HARTWEIZENGRIEß, FRISCHEI (10%)
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.528 kJ |
| Energie | 361 kcal |
| Eiweiß | 13 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| Fett | 2,5 g |
| Zucker | 3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Salz | 0,05 g |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse