Zutaten: Quinoa, weiß.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.570 kJ |
| Energie | 372 kcal |
| Eiweiß | 13 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| Fett | 6 g |
| Zucker | 1,6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: Quinoa, weiß.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.570 kJ |
| Energie | 372 kcal |
| Eiweiß | 13 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| Fett | 6 g |
| Zucker | 1,6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Hersteller: Verschiedene Hersteller