Zutaten: 57% Zedratfruchtschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure. Das Produkt kann Spuren von SULFIT enthalten.
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Ballaststoffe | 5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Energie | 1.332 kJ |
| Energie | 314 kcal |
| Fett | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| Salz | 0,4 g |
| Zucker | 70 g |



