Zutaten: Wasser , Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Ingwer-Aroma mit anderen natürlichen Aromen , Farbstoff E150d
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Natrium | 0 g |
| Energie | 158 kJ |
| Energie | 37 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9,1 g |
| Fett | 0 g |
| Zucker | 9,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Salz | 0 g |



