Zutaten: Weißkohl, Wein, Salz
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 91 kJ |
| Energie | 22 kcal |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| Fett | 0,1 g |
| Zucker | 1,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,09 g |
| Salz | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: Weißkohl, Wein, Salz
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 91 kJ |
| Energie | 22 kcal |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| Fett | 0,1 g |
| Zucker | 1,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,09 g |
| Salz | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Schwefeldioxid und Sulphite, als SO2 angegeben