Zutaten: HARTWEIZENGRIEß
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 352 kcal |
| Energie | 1.491 kJ |
| Eiweiß | 12 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| Fett | 1,5 g |
| Zucker | 3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: HARTWEIZENGRIEß
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 352 kcal |
| Energie | 1.491 kJ |
| Eiweiß | 12 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| Fett | 1,5 g |
| Zucker | 3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Natrium | 0 g |
Allergene: Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide).