Zutaten: Mais
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Eiweiß | 6,5 g |
| Energie | 1.420 kJ |
| Energie | 335 kcal |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| Fett | 1,1 g |
| Zucker | 0,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Salz | 0,15 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |

Zutaten: Mais
| Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Eiweiß | 6,5 g |
| Energie | 1.420 kJ |
| Energie | 335 kcal |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| Fett | 1,1 g |
| Zucker | 0,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Salz | 0,15 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Hersteller: Verschiedene Hersteller