Zutaten: SAHNE, Invertzuckersirup, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Verdickungsmittel: Carrageen; Guarkernmehl, Pektin; Treibgas: Distickstoffoxid, Das Produkt kann Spuren von SOJA enthalten.
| Nährwerte | je 100 ml |
|---|---|
| Energie | 902 kJ |
| Energie | 218 kcal |
| Eiweiß | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 8 g |
| Fett | 19,5 g |
| Zucker | 8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 13,3 g |
| Salz | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |



